شاسی کاتر آسفالت بر که تنها بدنه کاتر بنزینی یا دیزلی میباشد و در حقیقت فقط یک شاسی تکی میباشد که با یک تیغه برش و یک موتور 13 الی 19 اسب بنزینی یا دیزل 9 اسب به بالا، یک کاتر آسفالت بر یا بتن بر کامل را تشکیل میدهد. قیمت دستگاه برش آسفالت به ضخامت شاسی کاتر – قدرت و کیفیت موتور و کیفیت تیغه ی آن بستگی دارد.
قیمت شاسی کاتر آسفالت بر
قیمت شاسی کاتر آسفالت بر و بتن بر | |
قیمت شاسی کاتر خالی | 8/000/000ت (با مخزن آب + سیم گاز بسته نشده) |
قیمت تیغه آسفالت بر 35 سانت گارانتی دار | 3/000/000ت |
قیمت تیغه آسفالت بر 45 سانت گارانتی دار | 3/500/000ت |
قیمت تیغه بتن بر 35 سانت گارانتی دار | 3/200/000ت |
قیمت تیغه بتن بر 45 سانت گارانتی دار | 3/700/000ت |
قیمت موتور بنزینی طرح هوندا 13 الی 18 اسب | شروع از 10 میلیون تومان تا 15 (تماس بگیرید) |
قیمت موتور بنزینی لانسین 13 اسب | 14/700/000ت |
قیمت موتور بنزینی لانسین 15 اسب | 15/700/000ت |
قیمت موتور بنزینی لانسین 16 اسب | 24/000/000ت |
قیمت موتور دیزلی کوپ 14 اسب | 24/700/000ت |
قیمت موتور دیزلی کوپ 18 اسب | 33/700/000ت |
هزینه نصب موتور روی شاسی و بستن سیم گاز | 180/000ت |
قیمت فولی کاتر | 400/000ت |
تسمه 3 عدد | 270/000ت |
پیچ و مهره ها | 150/000ت |
مشخصات فنی شاسی کاتر آسفالت بر
بزرگترین تیغه قابل نصب روی دستگاه | 50 سانت |
حداکثر عمق برش | 21 سانت |
اندازه محور کاتر | ۲۵ میلیمتر |
دارای خط نشان | می باشد |
دارای قاب محافظ (گل گیر) | می باشد |
دارای گیج جهت مخزن آب | می باشد |
ضخامت بدنه | 4 میل و 5 میل موجود است. |
مشخصات فنی موتور کاتر آسفالت بر
نوع موتور | بنزینی و دیزلی 13 الی 18 اسب بخار – چهار زمانه |
تعداد سیلندر | ۱ عدد |
بیشترین دور موتور | ۳۶۰۰ دور در دقیقه |
نوع استارت | هندلی |
سیستم خنک کاری موتور | هوا خنک |
ظرفیت مخزن بنزین | 6-6.5 لیتر |
ظرفیت مخزن روغن | تا زیر گژ روغن |
وزن موتور | 30-40 کیلوگرم |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.